![]() |
H&Lの「ActForex」はローコスト。口座開設・維持手数料無料、取引手数料無料、スプレッドも続々縮小中。取引証拠金も5000円ぽっきりとお手軽☆ 最大レバレッジは400倍☆ |
|---|
| 手数料 | 0円 |
|---|---|
| スプレッド | 1銭~ |
| レバレッジ | 200倍 |
| 初回入金 | 0円 |
| 証拠金 | 定額 |
| 最低取引通貨取引単位 | 1万通貨 |
|---|---|
| 外貨での入金 | 0円 |
| 信託保全 | 信託保全 |
| ゆうちょ銀行 | - |
|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行 | ○ |
| 三井住友銀行 | ○ |
| みずほ銀行 | - |
| イーバンク銀行 | ○ |
| ジャパンネット銀行 | - |
| 企業名 | H&L(旧:すばる証券) |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-12-3 第一アマイビル6階 |
| 登録番号 |